以下为瑞典超级联赛最新比赛比分,数据实时更新,助您第一时间掌握赛事动态。
2024赛季瑞典超级联赛完整赛程表,包含每轮比赛时间、对阵双方及比赛场地信息。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | 07-21 | 19:00 | 马尔默 FF | 2-1 | AIK 索尔纳 | 进行中 |
| R18 | 07-21 | 20:00 | 尤尔加登 IF | - | IK 天狼星 | 未开始 |
| R18 | 07-21 | 20:00 | 佐加顿斯 IF | - | 米亚尔比 AIF | 未开始 |
| R18 | 07-20 | 17:30 | IFK 哥德堡 | 0-0 | 哈马比 IF | 已结束 |
| R18 | 07-20 | 15:00 | IFK 北雪平 | 3-2 | IF 埃尔夫斯堡 | 已结束 |
| R17 | 07-14 | 19:00 | AIK 索尔纳 | 1-0 | IFK 北雪平 | 已结束 |
| R17 | 07-14 | 17:30 | 哈马比 IF | 2-2 | 尤尔加登 IF | 已结束 |
| R17 | 07-13 | 16:00 | IF 埃尔夫斯堡 | 4-1 | 卡尔马 FF | 已结束 |
2024赛季瑞典超级联赛最新积分排名,实时更新各队战绩数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 |
| 2 | 尤尔加登 IF | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 16 | +19 | 39 |
| 3 | IFK 哥德堡 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 14 | +14 | 35 |
| 4 | 哈马比 IF | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | +12 | 34 |
| 5 | AIK 索尔纳 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 6 | IF 埃尔夫斯堡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | +6 | 28 |
| 7 | IFK 北雪平 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 | 26 |
| 8 | 佐加顿斯 IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 9 | 米亚尔比 AIF | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 23 |
| 10 | IK 天狼星 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21 |
深入了解瑞典超级联赛各支劲旅的历史底蕴、球队特色与核心球员。
瑞典最成功的足球俱乐部之一,成立于1910年,主场为瑞典银行球场。球队历史上获得超过20次联赛冠军,是瑞超的传统豪门。2024赛季表现强势,领跑积分榜。
斯德哥尔摩最具影响力的足球俱乐部,成立于1891年,主场为友谊体育馆。球队以坚固的防守著称,拥有瑞典最庞大的球迷群体之一,本赛季稳居前列。
同样来自斯德哥尔摩的劲旅,成立于1891年,主场为Tele2竞技场。球队近年来实力稳步提升,2024赛季表现亮眼,紧随马尔默之后位列积分榜次席。
瑞典西部最著名的足球俱乐部,成立于1904年,主场为伽姆拉乌利维球场。球队曾两次获得欧洲联盟杯冠军,是瑞典足球在欧洲赛场上的骄傲代表。
斯德哥尔摩南区的代表球队,成立于1897年,主场为Tele2竞技场。球队以培养年轻球员著称,打法充满活力与激情,是瑞超赛场上不可忽视的力量。
来自瑞典西部城市布罗斯的球队,成立于1904年,主场为博拉斯竞技场。球队以独特的红色球衣闻名,近年来在瑞超中表现稳定,经常闯入欧战资格赛。
关于瑞典超级联赛比分、赛程、规则等常见疑问的详细解答。